Hitting Program Planning — Generated Feb 23, 2026 • Data: Nov 2024 – Mar 2026
Focus: Non-summer schedule (Jan-May + Sep-Dec) • Mon-Thu 2:30-8pm, Fri 2:30-7pm, Sat 9am-1pm
Average athletes per 30-min slot • Capacity: 7 athletes/slot
| Time | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 AM | - | - | - | - | - | 4.0 |
| 9:30 AM | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 10:00 AM | - | - | - | - | - | 4.0 |
| 11:00 AM | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 2:30 PM | 3.1 | 2.0 | 3.8 | 1.6 | 3.6 | - |
| 3:00 PM | 3.9 | 1.9 | 3.6 | 2.2 | 3.4 | - |
| 3:30 PM | 5.2 | 4.8 | 5.8 | 4.4 | 5.1 | - |
| 4:00 PM | 5.3 | 5.1 | 4.7 | 3.9 | 5.6 | - |
| 4:30 PM | 4.1 | 3.5 | 3.8 | 4.6 | 5.0 | - |
| 5:00 PM | 3.4 | 2.9 | 2.6 | 2.9 | 3.0 | - |
| 5:30 PM | 2.7 | 2.9 | 2.1 | 2.2 | 3.6 | - |
| 6:00 PM | 1.7 | 2.1 | 1.7 | 1.6 | - | - |
| 6:30 PM | 1.4 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | - | - |
Peak offseason shows highest throwing demand — 3:30-4:30 PM slots regularly near capacity.
| Time | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
|---|---|---|---|---|---|
| 2:30 PM | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 1.9 |
| 3:00 PM | 0.6 | 0.3 | 0.9 | 0.1 | 1.6 |
| 3:30 PM | 1.3 | 0.8 | 1.6 | 0.9 | 1.7 |
| 4:00 PM | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| 4:30 PM | 0.3 | 1.4 | 1.0 | 1.7 | 0.3 |
| 5:00 PM | - | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 1.0 |
| 5:30 PM | 1.4 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 0.6 |
| 6:00 PM | 0.7 | 0.4 | 0.9 | 0.3 | - |
| 6:30 PM | 1.7 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | - |
In-season demand drops dramatically — most slots under 2 athletes.
| Time | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 AM | 3.2 | 1.2 | 3.6 | 1.5 | 1.9 | 0.8 |
| 9:30 AM | 0.7 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.6 | 0.3 |
| 10:00 AM | 2.5 | 2.3 | 2.2 | 1.5 | 1.2 | 1.0 |
| 10:30 AM | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 0.8 | 1.7 | 0.6 |
| 11:00 AM | 2.0 | 0.9 | 2.5 | 0.8 | 1.4 | 1.0 |
| 11:30 AM | 0.7 | 0.3 | 1.5 | 0.4 | 1.3 | 0.5 |
| 12:30 PM | - | - | - | - | 0.1 | - |
| 2:30 PM | 0.1 | - | 0.2 | - | 0.4 | - |
| 3:00 PM | 0.1 | - | - | - | 0.2 | - |
| 3:30 PM | 3.6 | 2.6 | 3.8 | 2.5 | 0.1 | - |
| 4:00 PM | 1.2 | 1.0 | 1.2 | 1.1 | 0.2 | - |
| 4:30 PM | 1.6 | 1.1 | 1.5 | 1.3 | - | - |
| 5:00 PM | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.0 | 0.2 | - |
| 5:30 PM | 1.7 | 0.5 | 1.2 | 0.4 | 0.2 | - |
| 6:00 PM | 0.3 | - | - | - | - | - |
| 6:30 PM | - | - | - | 0.1 | - | - |
Summer uses a different schedule with morning slots. Moderate demand.
| Time | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 AM | - | - | - | - | - | 1.5 |
| 9:30 AM | - | - | - | - | - | 0.9 |
| 10:00 AM | - | - | - | - | - | 1.8 |
| 10:30 AM | - | - | - | - | - | 1.9 |
| 11:00 AM | - | - | - | - | - | 0.8 |
| 11:30 AM | - | - | - | - | - | 1.1 |
| 2:30 PM | 1.2 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 2.2 | - |
| 3:00 PM | 1.5 | 0.9 | 1.4 | 1.1 | 1.1 | - |
| 3:30 PM | 1.8 | 1.9 | 2.2 | 2.1 | 1.6 | - |
| 4:00 PM | 2.9 | 2.4 | 4.0 | 2.9 | 2.8 | - |
| 4:30 PM | 1.4 | 2.7 | 3.0 | 2.9 | 2.0 | - |
| 5:00 PM | 0.6 | 0.4 | 1.6 | 0.8 | 1.1 | - |
| 5:30 PM | 2.2 | 1.3 | 1.3 | 1.7 | 0.8 | - |
| 6:00 PM | 2.9 | 0.8 | 1.4 | 1.2 | - | - |
| 6:30 PM | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 0.6 | - | - |
Early offseason ramps up from summer lows — afternoons rebuilding demand.
| Time | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 AM | - | - | - | - | - | 2.5 |
| 9:30 AM | - | - | - | - | - | 2.1 |
| 10:00 AM | - | - | - | - | - | 2.5 |
| 10:30 AM | - | - | - | - | - | 2.1 |
| 11:00 AM | - | - | - | - | - | 2.3 |
| 11:30 AM | - | - | - | - | - | 2.1 |
| 2:30 PM | 3.5 | 1.6 | 3.2 | 2.5 | 3.6 | - |
| 3:00 PM | 3.9 | 1.7 | 3.2 | 1.5 | 3.4 | - |
| 3:30 PM | 4.2 | 3.0 | 4.0 | 3.6 | 4.4 | - |
| 4:00 PM | 4.9 | 2.9 | 6.3 | 4.2 | 5.6 | - |
| 4:30 PM | 3.4 | 3.4 | 4.4 | 3.8 | 4.4 | - |
| 5:00 PM | 2.2 | 2.4 | 3.0 | 2.1 | 3.0 | - |
| 5:30 PM | 3.5 | 2.3 | 4.0 | 2.5 | 2.9 | - |
| 6:00 PM | 3.0 | 1.5 | 3.5 | 2.8 | - | - |
| 6:30 PM | 1.4 | 1.1 | 2.1 | 0.8 | - | - |
Current peak offseason — demand levels comparable to last year's peak.
| Time | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 AM | - | - | - | - | - | 2.8 |
| 9:30 AM | - | - | - | - | - | 3.2 |
| 10:00 AM | - | - | - | - | - | 3.4 |
| 10:30 AM | - | - | - | - | - | 2.8 |
| 11:00 AM | - | - | - | - | - | 3.2 |
| 11:30 AM | - | - | - | - | - | 3.0 |
| 2:30 PM | 5.2 | 2.5 | 3.5 | 4.0 | 6.5 | - |
| 3:00 PM | 3.5 | 1.2 | 3.8 | 1.5 | 3.2 | - |
| 3:30 PM | 6.2 | 3.5 | 6.2 | 3.2 | 4.8 | - |
| 4:00 PM | 5.2 | 5.8 | 6.8 | 5.2 | 6.5 | - |
| 4:30 PM | 5.8 | 5.8 | 6.5 | 6.0 | 6.8 | - |
| 5:00 PM | 4.8 | 4.0 | 6.2 | 2.2 | 3.8 | - |
| 5:30 PM | 3.8 | 2.5 | 6.8 | 3.5 | 4.0 | - |
| 6:00 PM | 4.2 | 2.5 | 5.0 | 4.5 | - | - |
| 6:30 PM | 1.5 | 2.5 | 3.0 | 1.0 | - | - |
Most recent 30-day snapshot — reflects current facility demand patterns.
Average athletes per slot • Capacity: 10/slot weekday, 8/slot Fri-Sat
| Time | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 AM | - | - | - | - | - | 4.9 |
| 9:30 AM | - | - | - | - | - | 2.9 |
| 10:00 AM | - | - | - | - | - | 4.2 |
| 10:30 AM | - | - | - | - | - | 3.9 |
| 11:00 AM | - | - | - | - | - | 4.6 |
| 11:30 AM | - | - | - | - | - | 4.0 |
| 12:00 PM | - | - | - | - | - | 3.0 |
| 2:30 PM | 4.1 | 2.6 | 3.9 | 3.6 | 3.8 | - |
| 3:00 PM | 4.7 | 3.3 | 6.2 | 3.7 | 5.0 | - |
| 3:30 PM | 6.5 | 5.7 | 6.9 | 5.4 | 6.2 | - |
| 4:00 PM | 9.9 | 8.8 | 10.6 | 8.9 | 8.8 | - |
| 4:30 PM | 8.3 | 8.8 | 8.2 | 8.0 | 9.0 | - |
| 5:00 PM | 7.2 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 8.6 | - |
| 5:30 PM | 6.6 | 5.0 | 6.4 | 5.9 | 6.0 | - |
| 6:00 PM | 5.2 | 4.1 | 4.1 | 4.4 | 5.0 | - |
| 6:30 PM | 2.5 | 4.4 | 3.1 | 3.7 | - | - |
| 7:00 PM | 2.4 | 2.5 | 2.2 | 3.1 | - | - |
Peak offseason shows highest throwing demand — 3:30-4:30 PM slots regularly near capacity.
| Time | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 AM | - | - | - | - | - | 8.0 |
| 9:30 AM | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 10:00 AM | - | - | - | - | - | 6.0 |
| 10:30 AM | - | - | - | - | - | 6.0 |
| 11:00 AM | - | - | - | - | - | 10.0 |
| 11:30 AM | - | - | - | - | - | 4.0 |
| 12:00 PM | - | - | - | - | - | 5.0 |
| 2:30 PM | 2.7 | 2.0 | 3.0 | 1.4 | 5.1 | - |
| 3:00 PM | 1.7 | 1.3 | 1.9 | 1.7 | 3.4 | - |
| 3:30 PM | 1.3 | 2.1 | 3.8 | 1.9 | 3.6 | - |
| 4:00 PM | 2.9 | 3.3 | 7.1 | 2.3 | 3.9 | - |
| 4:30 PM | 2.1 | 2.6 | 2.1 | 3.0 | 2.6 | - |
| 5:00 PM | 1.6 | 4.2 | 3.0 | 2.8 | 3.2 | - |
| 5:30 PM | 2.7 | 2.3 | 2.4 | 2.0 | 3.3 | - |
| 6:00 PM | 4.7 | 3.2 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | - |
| 6:30 PM | 2.1 | 2.4 | 5.1 | 2.1 | - | - |
| 7:00 PM | 4.1 | 2.3 | 4.4 | 4.1 | - | - |
In-season demand drops dramatically — most slots under 2 athletes.
| Time | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 AM | 4.2 | 3.5 | 5.5 | 4.2 | 4.4 | 4.7 | 3.0 |
| 9:30 AM | 5.4 | 5.2 | 6.2 | 4.5 | 4.8 | 3.2 | 2.5 |
| 10:00 AM | 5.9 | 4.7 | 5.8 | 3.8 | 4.6 | 3.4 | 1.5 |
| 10:30 AM | 5.5 | 4.5 | 4.8 | 3.3 | 3.0 | 3.3 | 6.0 |
| 11:00 AM | 5.1 | 4.8 | 4.0 | 4.2 | 4.1 | 4.6 | 5.5 |
| 11:30 AM | 4.5 | 3.5 | 5.2 | 3.2 | 4.3 | 3.2 | 3.5 |
| 12:00 PM | 3.0 | 2.8 | 4.4 | 2.8 | 4.3 | 2.6 | 7.5 |
| 12:30 PM | - | - | - | - | 0.1 | - | - |
| 1:30 PM | - | - | - | - | 0.2 | - | - |
| 2:00 PM | - | - | - | - | 0.2 | - | - |
| 2:30 PM | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | - | - |
| 3:00 PM | 0.2 | 0.2 | 0.3 | - | 1.0 | - | - |
| 3:30 PM | 6.8 | 4.4 | 5.2 | 4.2 | 0.3 | - | - |
| 4:00 PM | 6.4 | 4.1 | 5.9 | 4.1 | 0.4 | - | - |
| 4:30 PM | 3.4 | 3.4 | 2.5 | 2.7 | 0.4 | - | - |
| 5:00 PM | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 0.2 | - | - |
| 5:30 PM | 4.7 | 5.8 | 4.2 | 3.9 | 0.2 | - | - |
| 6:00 PM | 2.7 | 2.1 | 2.4 | 2.2 | 0.5 | - | - |
| 6:30 PM | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | - | - | - |
| 7:00 PM | 0.2 | 0.2 | - | 0.2 | - | - | - |
| 7:30 PM | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - | - | - |
Summer uses a different schedule with morning slots. Moderate demand.
| Time | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 AM | - | - | - | - | - | 5.4 |
| 9:30 AM | - | - | - | - | - | 5.2 |
| 10:00 AM | - | - | - | - | - | 6.1 |
| 10:30 AM | - | - | - | - | - | 4.5 |
| 11:00 AM | - | - | - | - | - | 5.9 |
| 11:30 AM | - | - | - | - | - | 3.5 |
| 12:00 PM | - | - | - | - | - | 6.1 |
| 2:30 PM | 4.0 | 1.4 | 3.9 | 2.1 | 4.4 | - |
| 3:00 PM | 3.8 | 2.1 | 4.7 | 2.3 | 3.8 | - |
| 3:30 PM | 8.2 | 4.4 | 6.7 | 5.3 | 4.4 | - |
| 4:00 PM | 7.6 | 7.6 | 8.3 | 8.4 | 6.3 | - |
| 4:30 PM | 9.0 | 6.9 | 8.4 | 9.0 | 5.8 | - |
| 5:00 PM | 6.8 | 7.3 | 7.9 | 8.0 | 4.7 | - |
| 5:30 PM | 4.4 | 4.8 | 6.8 | 4.9 | 2.2 | - |
| 6:00 PM | 4.6 | 3.6 | 4.7 | 4.0 | 3.9 | - |
| 6:30 PM | 5.5 | 1.6 | 4.9 | 3.1 | - | - |
| 7:00 PM | 2.1 | 1.8 | 3.8 | 1.8 | - | - |
Early offseason ramps up from summer lows — afternoons rebuilding demand.
| Time | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 AM | - | - | - | - | - | 3.9 |
| 9:30 AM | - | - | - | - | - | 5.3 |
| 10:00 AM | - | - | - | - | - | 7.1 |
| 10:30 AM | - | - | - | - | - | 6.1 |
| 11:00 AM | - | - | - | - | - | 4.9 |
| 11:30 AM | - | - | - | - | - | 5.1 |
| 12:00 PM | - | - | - | - | - | 3.8 |
| 2:30 PM | 5.6 | 3.0 | 3.1 | 1.5 | 3.1 | - |
| 3:00 PM | 5.1 | 3.1 | 6.1 | 2.6 | 4.9 | - |
| 3:30 PM | 9.1 | 5.3 | 8.3 | 6.2 | 8.1 | - |
| 4:00 PM | 8.2 | 7.9 | 8.9 | 8.0 | 7.7 | - |
| 4:30 PM | 9.0 | 6.9 | 9.6 | 8.2 | 8.9 | - |
| 5:00 PM | 8.1 | 8.2 | 9.4 | 7.8 | 7.6 | - |
| 5:30 PM | 6.6 | 5.6 | 7.9 | 4.8 | 5.1 | - |
| 6:00 PM | 5.8 | 4.0 | 7.0 | 6.2 | 5.0 | - |
| 6:30 PM | 4.9 | 4.1 | 6.9 | 3.5 | - | - |
| 7:00 PM | 2.2 | 1.4 | 3.9 | 2.5 | - | - |
Current peak offseason — demand levels comparable to last year's peak.
| Time | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 AM | - | - | - | - | - | 1.6 |
| 9:30 AM | - | - | - | - | - | 5.6 |
| 10:00 AM | - | - | - | - | - | 7.2 |
| 10:30 AM | - | - | - | - | - | 6.0 |
| 11:00 AM | - | - | - | - | - | 4.8 |
| 11:30 AM | - | - | - | - | - | 4.2 |
| 12:00 PM | - | - | - | - | - | 5.2 |
| 2:30 PM | 3.0 | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | - |
| 3:00 PM | 7.2 | 3.5 | 5.5 | 3.8 | 7.2 | - |
| 3:30 PM | 7.8 | 5.2 | 9.2 | 4.5 | 7.0 | - |
| 4:00 PM | 9.5 | 7.5 | 10.0 | 6.8 | 7.2 | - |
| 4:30 PM | 9.5 | 8.0 | 10.2 | 8.2 | 8.8 | - |
| 5:00 PM | 9.0 | 9.5 | 9.5 | 10.0 | 9.2 | - |
| 5:30 PM | 7.8 | 8.2 | 9.8 | 6.5 | 5.0 | - |
| 6:00 PM | 6.0 | 4.0 | 9.0 | 7.0 | 6.0 | - |
| 6:30 PM | 5.0 | 4.2 | 7.0 | 5.2 | - | - |
| 7:00 PM | 2.2 | 2.2 | 3.5 | 2.5 | - | - |
Most recent 30-day snapshot — reflects current facility demand patterns.
| Day | Visits | % of Total | Impact |
|---|---|---|---|
| Monday | 789 | 22.5% | |
| Tuesday | 592 | 16.9% | REMOVED |
| Wednesday | 689 | 19.7% | |
| Thursday | 617 | 17.6% | REMOVED |
| Friday | 683 | 19.5% | |
| Saturday | 136 | 3.9% |
% of time each slot exceeds 5 athletes (reduced cap)
| Time | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2:30 PM | 14% | 9% | 20% | 4% | 14% | - |
| 3:00 PM | 9% | 7% | 0% | 0% | 3% | - |
| 3:30 PM | 27% | 19% | 27% | 20% | 25% | - |
| 4:00 PM | 39% | 18% | 50% | 26% | 37% | - |
| 4:30 PM | 10% | 5% | 3% | 19% | 23% | - |
| 5:00 PM | 14% | 0% | 0% | 0% | 6% | - |
| 5:30 PM | 7% | 0% | 0% | 0% | 17% | - |
| 6:00 PM | 0% | 4% | 3% | 0% | - | - |
| 6:30 PM | 0% | 0% | 0% | 0% | - | - |
Greg would coach hitting. Heatmaps show total visits by his athletes per slot — darker = more impact if Greg is pulled from the floor during that time.
Total throwing visits per slot • Higher = more of Greg's athletes throw at that time
| Time | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2:30 PM | 4 | 3 | 7 | 2 | 10 | - |
| 3:00 PM | 6 | 5 | 4 | 4 | 9 | - |
| 3:30 PM | 6 | 11 | 9 | 11 | 11 | - |
| 4:00 PM | 10 | 19 | 11 | 11 | 6 | - |
| 4:30 PM | 6 | 7 | 1 | 13 | 4 | - |
| 5:00 PM | 4 | 6 | 10 | 6 | 5 | - |
| 5:30 PM | 10 | 4 | 8 | 4 | 4 | - |
| 6:00 PM | 9 | 8 | 10 | 2 | - | - |
| 6:30 PM | 1 | 5 | 2 | 8 | - | - |
Total semi-private visits per slot • Higher = more floor coaching impact if Greg is unavailable
| Time | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 AM | - | - | - | - | - | 47 |
| 9:30 AM | - | - | - | - | - | 29 |
| 10:00 AM | - | - | - | - | - | 14 |
| 10:30 AM | - | - | - | - | - | 19 |
| 11:00 AM | - | - | - | - | - | 25 |
| 11:30 AM | - | - | - | - | - | 10 |
| 12:00 PM | - | - | - | - | - | 15 |
| 2:30 PM | 12 | 15 | 9 | 12 | 19 | - |
| 3:00 PM | 18 | 8 | 12 | 6 | 19 | - |
| 3:30 PM | 44 | 31 | 19 | 19 | 35 | - |
| 4:00 PM | 29 | 55 | 35 | 41 | 29 | - |
| 4:30 PM | 25 | 47 | 36 | 39 | 25 | - |
| 5:00 PM | 23 | 12 | 12 | 32 | 22 | - |
| 5:30 PM | 24 | 49 | 37 | 38 | 12 | - |
| 6:00 PM | 27 | 27 | 29 | 29 | 13 | - |
| 6:30 PM | 30 | 23 | 31 | 9 | - | - |
| 7:00 PM | 11 | 9 | 23 | 26 | - | - |
All possible slots shown for each day, sorted earliest to latest. Color coding indicates throwing demand: 0-30% = low conflict, 31-49% = moderate, 50%+ = high conflict. No Friday hitting.